2024-2025赛季中国足球超级联赛完整赛程 · 实时更新
2024-2025赛季中国足球超级联赛(简称"中超")共有16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共计30轮比赛。赛季一般从每年3月开始,至11月结束。本赛季中超联赛竞争激烈,多支球队争夺冠军、亚冠资格及保级名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 山东泰山 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 5 | 成都蓉城 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 18 | +4 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 19 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 17 |
| 11 | 深圳队 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 15 |
| 12 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 13 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 23 | -11 | 13 |
| 14 | 梅州客家 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26 | -16 | 10 |
| 16 | 大连人 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 28 | -19 | 9 |
上海海港
上海申花
山东泰山
北京国安
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎
长春亚泰
河南队
深圳队
沧州雄狮
青岛海牛
梅州客家
南通支云
大连人
以上为2024-2025赛季中超联赛全部16支参赛球队
2024-06-15 · 赛程动态
2024-06-10 · 转会新闻
2024-06-08 · 国足动态
2024-06-05 · 官方公告
2024-06-01 · 赛季分析
2024-2025赛季中超联赛关键数据一览:
本页面持续更新中超赛程信息,建议添加收藏以便随时查看最新比赛安排。如有任何问题,欢迎留言反馈!